РПШ РПШЭ РПШМ РПШЭМ РПШ-Т РПШЭ-Т

Добавить в заказ
РПШ РПШЭ РПШМ РПШЭМ РПШ-Т РПШЭ-Т

РПШ (380 В и 660 В) – провода с резиновой изоляцией в резиновой оболочке для радио- и электроустановок на номинальное переменное напряжение 380 В и 660 В частотой до 400 Гц или 700 В и 1000 В постоянного тока.

РПШЭ (380 В и 660 В) – то же, экранированные.

РПШМ (380 В и 660 В) - то же, в оболочке из холодостойкой резины.

РПШЭМ (380 В и 660 В) – то же, в оболочке из холодостойкой резины, экранированные.

РПШ-Т (380 В и 660 В) – то же, в тропическом исполнении.

РПШЭ-Т (380 В и 660 В) – то же, экранированные, в тропическом исполнении.

ТУ 16.К18-001-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Провода предназначены для присоединения радио- и электроустановок в электрических сетях. Экранированные провода используются при защите от радиопомех.

Марка Число жил Сечение, мм2
РПШ, РПШЭ, РПШМ, РПШЭМ, РПШ-Т, РПШЭ-Т (380 В и 660 В) 2-4 0,75-10,0
5-14 1,0-2,5
Провода устойчивы к воздействию температуры окружающей среды:
- РПШ, РПШЭ, РПШ-Т, РПШЭ-Т от -40˚С до +60˚С
- РПШМ, РПШЭМ от -50˚С до +60˚С
Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха при температуре 35˚С до 98%
Длительно допустимая температура нагрева жил, не более 65˚С
Монтаж проводов без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15˚С
Строительная длина проводов 50 м
Срок службы (исчисляется с момента изготовления), не менее 8 лет

КОДЫ ОКП

РПШ (380 В) – 35 4341 0100
РПШ (660 В) – 35 4341 1000
РПШЭ (380 В) – 35 4341 0200
РПШЭ (660 В) – 35 4341 1100
РПШМ (380 В) – 35 4341 0300
РПШМ (660 В) – 35 4341 1200
РПШЭМ (380 В) – 35 4341 0400
РПШЭМ (660 В) – 35 4341 1300
РПШ-Т (380 В) – 35 4341 0500
РПШ-Т (660 В) – 35 4341 1400
РПШЭ-Т (380 В) – 35 4341 0600
РПШЭ-Т (660 В) – 35 4341 1500

Маркоразмеры Наружный диаметр, мм Масса 1 км, кг Маркоразмеры Наружный диаметр, мм Масса 1 км, кг
Провода марки РПШ, РПШМ, РПШМ-Т 380 В
2х0,75 8,2 97 5х1 10,5 170
2х1 8,5 103 5х1,5 11,4 208
2х1,5 9,1 127 5х2,5 14,2 335
2х2,5 10,5 180 6х1 11,4 206
2х4 11,6 208 6х1,5 12,4 247
2х6 14,8 321 6х2,5 15,4 390
2х10 17,0 490 7х1 11,4 210
3х0,75 8,6 104 7х1,5 12,4 257
3х1 8,9 118 7х2,5 15,4 410
3х1,5 9,6 140 8х1 12,3 230
3х2,5 11,1 195 8х1,5 14,4 324
3х4 12,2 260 8х2,5 16,6 480
3х6 15,6 395 10х1 15,4 320
3х10 18,0 610 10х1,5 16,7 406
4х0,75 9,4 125 10х2,5 19,4 635
4х1 9,7 137 12х1,0 15,8 343
4х1,5 10,5 170 15х1,5 17,2 430
4х2,5 12,1 240 12х2,5 20,0 670
4х4 14,4 360 14х1,0 16,6 390
4х6 16,1 485 14х1,5 18,1 495
4х10 19,7 760 14х2,5 21,0 743
Провода марки РПШ, РПШМ, РПШ-Т 660 В
2х0,75 9,0 115 5х1 11,6 207
2х1 9,4 123 5х1,5 12,5 250
2х1,5 9,9 150 5х2,5 15,3 373
2х2,5 11,3 200 6х1 13,6 240
2х4 12,4 235 6х1,5 14,6 314
2х6 15,6 360 6х2,5 16,6 443
2х10 18,2 510 7х1 13,6 244
3х0,75 9,5 124 7х1,5 14,6 335
3х1 9,8 140 7х2,5 16,6 448
3х1,5 10,5 160 8х1 14,7 307
3х2,5 11,9 225 8х1,5 15,8 363
3х4 14,1 320 8х2,5 18,0 537
3х6 16,5 438 10х1 17,0 380
3х10 19,3 630 10х1,5 18,3 460
4х0,75 10,3 150 10х2,5 21,0 725
4х1 10,7 165 12х1 17,5 410
4х1,5 11,4 200 12х1,5 18,9 490
4х2,5 14,1 305 12х2,5 21,7 754
4х4 15,4 395 14х1 18,4 465
4х6 17,1 520 14х1,5 19,8 570
4х10 20,7 815 14х2,5 22,8 839
Провода марок РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т 380 В
2х0,75 9,4 120 5х1 11,7 254
2х1 9,7 167 5х1,5 12,6 300
2х1,5 10,3 198 5х2,5 15,4 427
2х2,5 11,7 255 6х1 12,6 282
2х4 12,8 296 6х1,5 13,6 338
2х6 16,0 437 6х2,5 16,6 500
2х10 18,2 595 7х1 12,6 290
3х0,75 9,8 169 7х1,5 13,6 355
3х1 10,1 185 7х2,5 16,6 515
3х1,5 10,8 217 8х1 13,5 325
3х2,5 12,3 285 8х1,5 15,6 430
3х4 13,4 352 8х2,5 17,8 575
3х6 16,8 520 10х1 16,6 440
3х10 19,2 724 10х1,5 17,9 553
4х0,75 10,6 195 10х2,5 20,6 779
4х1 10,9 215 12х1 17,0 465
4х1,5 11,7 248 12х1,5 18,4 557
4х2,5 13,3 330 12х2,5 21,2 815
4х4 15,6 450 14х1 17,8 510
4х6 17,3 590 14х1,5 19,3 620
4х10 21,0 870 14х2,5 22,2 908
Провода марок РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т 660 В
2х0,75 10,2 180 5х1 12,8 294
2х1 10,6 190 5х1,5 13,7 337
2х1,5 11,1 225 5х2,5 16,5 485
2х2,5 12,5 325 6х1 14,8 330
2х4 13,6 360 6х1,5 15,8 430
2х6 16,8 479 6х2,5 17,8 557
2х10 19,4 650 7х1 14,8 337
3х0,75 10,9 200 7х1,5 15,8 435
3х1 11,0 245 7х2,5 17,8 580
3х1,5 11,7 247 8х1 15,9 410
3х2,5 13,1 393 8х1,5 17,0 485
3х4 15,3 415 8х2,5 19,1 670
3х6 17,7 560 10х1 18,2 505
3х10 20,5 774 10х1,5 19,5 637
4х0,75 11,5 230 10х2,5 22,2 880
4х1 11,9 245 12х1 18,7 540
4х1,5 12,6 285 12х1,5 20,1 638
4х2,5 15,3 407 12х2,5 22,8 910
4х4 16,6 507 14х1 19,6 597
4х6 18,3 640 14х1,5 21,0 710
4х10 22,0 925 14х2,5 23,9 1000
Контакты

Подольск, ул. Лобачева,
д. 30А
(495) 281-51-81
metallist@metallist-td.ru

Схема проезда Схема проезда

Полезная информация