ПЭТВ-1, ПЭТВ-2

Добавить в заказ
ПЭТВ-1, ПЭТВ-2

ПЭТВ-1(2) - провода медные с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров.

Применяется для обмоток электрических машин, аппаратов, приборов, ТИ 130

Конструкция проводов ПЭТВ-1(2)

  • жила из медной проволоки
  • изоляция жилы из полиэфирного лака

Диаметр

ПЭТВ1: 0,06 - 0,630 мм
ПЭТВ2: 0,06 - 0,630 мм

ПЭТВ-1(2) - провода медные с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров.

Применяется для обмоток электрических машин, аппаратов, приборов, ТИ 130

Конструкция проводов ПЭТВ-1(2)

  • жила из медной проволоки
  • изоляция жилы из полиэфирного лака

Диаметр

ПЭТВ1: 0,06 - 0,630 мм
ПЭТВ2: 0,06 - 0,630 мм

ПЭТВ-1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км Пробивное напряжение, не менее, В Относительное удлинение, не менее, %
0,060 0,074 0,0264 200 10
0,063 0,078 0,0290 200 12
0,071 0,088 0,0366 250 13
0,080 0,098 0,0464 250 14
0,090 0,110 0,0584 300 15
0,100 0,121 0,0730 300 16
0,112 0,134 0,0910 900 17
0,120 0,143 0,1037 900 17
0,125 0,149 0,1129 900 17
0,130 0,155 0,1220 1100 17
0,140 0,166 0,1413 1100 18
0,150 0,176 0,1616 1100 18
0,160 0,187 0,1839 1100 19
0,170 0,198 0,2072 1200 19
0,180 0,209 0,2315 1200 20
0,190 0,220 0,2578 1200 20
0,200 0,230 0,2872 1200 21
0,210 0,243 0,3166 1400 21
0,224 0,256 0,3592 1400 21
0,236 0,269 0,3986 1400 21
0,250 0,284 0,4462 1400 22
0,265 0,300 0,5008 1500 22
0,280 0,315 0,5644 1500 22
0,300 0,337 0,6465 1500 22
0,315 0,352 0,7114 1500 23
0,335 0,374 0,8036 1700 23
0,355 0,395 0,9008 1700 23
0,380 0,421 1,0332 1700 23
0,400 0,442 1,1444 1700 24
0,425 0,469 1,2859 2000 24
0,450 0,495 1,4469 2000 25
0,475 0,521 1,6088 2000 25
0,500 0,548 1,7808 2000 25
0,530 0,579 2,0032 2300 25
0,560 0,611 2,2355 2300 26
0,600 0,653 2,5587 2300 26
0,630 0,684 2,8210 2300 27

ПЭТВ-2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр проволоки, мм Максимальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км Пробивное напряжение, не менее, В Относительное удлинение, не менее, %
0,060 0,081 0,0300 450 15
0,063 0,085 0,0330 450 15
0,071 0,095 0,0398 500 15
0,080 0,105 0,0509 500 15
0,090 0,117 0,0634 600 15
0,100 0,129 0,0774 600 16
0,112 0,148 0,0953 1700 17
0,120 0,153 0,1042 1700 17
0,125 0,159 0,1089 1700 17
0,130 0,165 0,1178 2000 17
0,140 0,176 0,1470 2000 18
0,150 0,190 0,1688 2000 18
0 160 0,199 0,1945 2000 19
0,170 0,210 0,2196 2200 19
0,180 0,222 0,2437 2200 20
0,190 0,234 0,2713 2200 20
0,200 0,245 0,2985 2200 21
0,210 0,258 0,3279 2500 21
0,224 0,272 0,3752 2500 21
0,236 0,285 0,4165 2500 21
0,250 0,301 0,4664 2500 22
0,265 0,319 0,5240 2800 22
0,280 0,334 0,5807 2800 22
0,300 0,355 0,6666 2800 22
0,315 0,371 0,7075 2800 23
0,335 0,393 0,7999 3100 23
0,355 0,414 0,8961 3100 23
0,380 0,441 1,0268 3100 23
0,400 0,462 1,1733 3100 24
0,425 0,489 1,3245 3500 24
0,450 0,516 1,4879 3500 25
0,475 0,543 1,6578 3500 25
0,500 0,569 1,8271 3500 25
0,530 0,601 2,0529 4000 25
0,560 0,632 2,2802 4000 26
0,600 0,676 2,6176 4000 26
0,630 0,706 2,8723 4000 27
Контакты

Подольск, ул. Лобачева,
д. 30А
(495) 221-63-53
(495) 221-63-57
metallist@metallist-td.ru

Схема проезда Схема проезда

Полезная информация